買う
| Jタウン 大将軍一条町 周辺環境も充実♪ (土地) | |||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 土地・宅地 | ||
| 価格 | 3980万円 | 土地面積/建築条件 | 108.93m²/有 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|
問合せ番号:382 物件所在地:京都市北区大将軍一条町 路線/最寄り駅/徒歩:京福電鉄北野線/北野白梅町/徒歩6分、「府立体育館前 [島津アリーナ京都前] バス停 徒歩3分 備考: |
||
| 下津林大般若町 2WAYアクセス(新築一戸建) | |||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築一戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 3591.46万円 | 土地面積/建物面積 | 68.47m²/83.49m² |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | |
|
問合せ番号:360 物件所在地:京都市西京区下津林大般若町 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/桂/徒歩12分 備考:■阪急桂駅 歩12分 ■JR桂川駅歩21分 ■西側は現況平屋 陽当たりも良好です!! ※ZEH水準の場合 追加600,000円(税込) |
||
| 長期優良住宅(耐震等級3) 南東向きに付き 陽当たり良好♪(新築一戸建) | |||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築一戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 3280万円 | 土地面積/建物面積 | 98.30m²/80.03m² |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 令和6年11月 |
|
問合せ番号:283 物件所在地:亀岡市東つつじヶ丘曙台2丁目1-8-1 路線/最寄り駅/徒歩:JR嵯峨野・山陰線/馬堀/徒歩25分 備考: |
||
| 寺戸町東野辺Ⅱ A号地 建築条件付売土地 自由設計!(土地) | |||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 土地・宅地 | ||
| 価格 | 2886.1万円 | 土地面積/建築条件 | 100.45m²/有 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|
問合せ番号:432 物件所在地:向日市寺戸町東野辺 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/東向日/徒歩7分 備考: |
||
| 2WAYアクセス 駅近物件! 向日市寺戸町東野辺(土地) | |||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 土地・宅地 | ||
| 価格 | 2680万円 | 土地面積/建築条件 | 138.15m²/有 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|
問合せ番号:410 物件所在地:向日市寺戸町東野辺 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/東向日/徒歩7分 備考: |
||
| 亀岡市下矢田3丁目 建築条件無売土地(土地) | |||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 土地・宅地 | ||
| 価格 | 2475万円 | 土地面積/建築条件 | 414.05m²/無 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|
問合せ番号:431 物件所在地:亀岡市下矢田3丁目 路線/最寄り駅/徒歩:JR嵯峨野・山陰線/亀岡/徒歩19分、バス7分「グランド前」バス停 徒歩約8分 備考: |
||
| 桂池尻町 建築条件無し売土地(土地) | |||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 土地・宅地 | ||
| 価格 | 2350万円 | 土地面積/建築条件 | 60.38m²/無 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|
問合せ番号:423 物件所在地:京都市西京区桂池尻町58-13 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/桂/徒歩11分 備考:<周辺施設> ・スーパーフレスコ:徒歩約7分 ・ローソン:徒歩約4分 ・セブンイレブン:徒歩約5分 ・ステーキガスト:徒歩約3分 ・ほっかほっか亭:徒歩約4分 ・池尻公園:徒歩約3分 ・三菱京都病院:徒歩約8分 ・桂徳小学校:徒歩約5分 ・桂中学校:徒歩約17分 |
||
| 円明寺西方寺Ⅱ A号地 自由設計! 採光良好! 間口広々!(土地) | |||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 土地・宅地 | ||
| 価格 | 2130万円 | 土地面積/建築条件 | 115.77m²/有 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|
問合せ番号:425 物件所在地:京都市西京区乙訓郡大山崎字円明寺小字西法寺 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/西山天王山/徒歩13分 備考: |
||
| 桂久方町 阪急「桂」駅 徒歩10分 即入居可能!!(中古戸建) | |||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・鉄骨造・3階 | ||
| 価格 | 2095万円 | 土地面積/建物面積 | 41.51m²/92.43m² |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 昭和61年02月 |
|
問合せ番号:413 物件所在地:京都市西京区桂久方町114-8 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/桂/徒歩10分 備考:<令和7年11月 大規模リフォーム> 改装箇所 〇水廻り新調:キッチン・浴室・洗面・トイレ 〇居室内:壁クロス貼替・床張替・畳表替 〇外壁一部:屋根塗装 |
||
| 長岡京市今里5丁目 ~更地になりました~(新築一戸建) | |||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築一戸建・・ | ||
| 価格 | 1980万円 | 土地面積/建物面積 | 87.24m²/0.00m² |
| 間取り | 0 | 築年月 | |
|
問合せ番号:416 物件所在地:長岡京市今里5丁目 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/長岡天神/徒歩22分 備考:ドラッグストア、銀行、コンビニなども近くにあり、生活しやすい住環境 幼稚園、小学校、中学校が近く、お子様の通学も安心♪ |
||