買う
| Jタウン 大将軍一条町 周辺環境も充実♪ お好きな工務店・ハウスメーカーで建築可能です(土地)NEW | |||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 土地・宅地 | ||
| 価格 | 4030万円 | 土地面積/建築条件 | 108.93m²/無 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|
問合せ番号:447 物件所在地:京都市北区大将軍一条町 路線/最寄り駅/徒歩:京福電鉄北野線/北野白梅町/徒歩6分、「府立体育館前 [島津アリーナ京都前] バス停 徒歩3分 備考: |
||
| 条件無し売土地! 右京の里に2区画の分譲地登場! (土地)NEW | |||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 土地・宅地 | ||
| 価格 | 1980万円 | 土地面積/建築条件 | 105.69m²/無 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
|
問合せ番号:446 物件所在地:京都市西京区大原野上里紅葉町 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/東向日/徒歩26分、4分 「向日台団地前」停 徒歩10分 備考:■近隣施設■ ・大原野中学校まで1400m ・上里小学校まで800m ・上里竹の子こども園まで550m ・スーパーマツモト大原野店まで650m ・セブイレ長岡京西ノ口店まで1000m ・ダックス長岡京井ノ内店まで1300m ・コーナン向日町大原野店まで700m ・上里郵便局まで300m ・京都信用金庫滝ノ町支店まで1300m |
||
| 駅近! 徒歩4分の住宅地! 建築条件無し売土地! 北東角地! 80.57坪! (土地) | |||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 土地・宅地 | ||
| 価格 | 5580万円 | 土地面積/建築条件 | 266.38m²/無 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|
問合せ番号:442 物件所在地:向日市鶏冠井町祓所41-29 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/西向日/徒歩4分 備考:・お好きなハウスメーカー・工務店で建築が可能です ・北西の角地・日当通風良好 ・大極殿交差点近く ・長岡京史跡・公園の点在する歴史を感じる地域です |
||
| 御陵大枝山町6丁目 建築条件無し売土地 (土地) | |||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 土地・宅地 | ||
| 価格 | 4380万円 | 土地面積/建築条件 | 271.60m²/無 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
|
問合せ番号:441 物件所在地:京都市西京区御陵大枝山町6丁目 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/桂/、バス16分 天蓋公園前停 3分 備考: |
||
| 陽当たり・眺望・通風 良好!! 南北両面バルコニー(マンション) | |||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | マンション・RC造・4階/4階建 | ||
| 価格 | 550万円 | 専有面積 | 54.52m² |
| 間取り | 3DK | 築年月 | 昭和43年06月 |
|
問合せ番号:439 物件所在地:乙訓郡大山崎町字円明寺小字殿山1-121 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/西山天王山/徒歩7分 備考: |
||
| 寺戸町東野辺Ⅱ A号地 建築条件付売土地 自由設計!(土地) | |||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 土地・宅地 | ||
| 価格 | 2886.1万円 | 土地面積/建築条件 | 100.45m²/有 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|
問合せ番号:432 物件所在地:向日市寺戸町東野辺 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/東向日/徒歩7分 備考: |
||
| 亀岡市下矢田3丁目 建築条件無売土地(土地) | |||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 土地・宅地 | ||
| 価格 | 2475万円 | 土地面積/建築条件 | 414.05m²/無 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|
問合せ番号:431 物件所在地:亀岡市下矢田3丁目 路線/最寄り駅/徒歩:JR嵯峨野・山陰線/亀岡/徒歩19分、バス7分「グランド前」バス停 徒歩約8分 備考: |
||
| 円明寺西方寺Ⅱ A号地 自由設計! 採光良好! 間口広々!(土地) | |||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 土地・宅地 | ||
| 価格 | 2130万円 | 土地面積/建築条件 | 115.77m²/有 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|
問合せ番号:425 物件所在地:京都市西京区乙訓郡大山崎字円明寺小字西法寺 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/西山天王山/徒歩13分 備考: |
||
| 桂池尻町 建築条件無し売土地(土地) | |||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 土地・宅地 | ||
| 価格 | 2180万円 | 土地面積/建築条件 | 60.38m²/無 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|
問合せ番号:423 物件所在地:京都市西京区桂池尻町58-13 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/桂/徒歩11分 備考:<周辺施設> ・スーパーフレスコ:徒歩約7分 ・ローソン:徒歩約4分 ・セブンイレブン:徒歩約5分 ・ステーキガスト:徒歩約3分 ・ほっかほっか亭:徒歩約4分 ・池尻公園:徒歩約3分 ・三菱京都病院:徒歩約8分 ・桂徳小学校:徒歩約5分 ・桂中学校:徒歩約17分 |
||
| 向日市上植野町馬立 閑静な住宅地に整形地の条件無し売土地(土地) | |||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 土地・宅地 | ||
| 価格 | 1150万円 | 土地面積/建築条件 | 66.54m²/無 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|
問合せ番号:420 物件所在地:向日市上植野町馬立13-8 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/西向日/徒歩9分 備考: |
||