桂池尻町
建築条件無し売土地
| 種別 | 土地 | 物件整理番号 | 423 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 桂池尻町 | ||
| 物件所在地 | 京都市西京区桂池尻町58-13 | ||
| 販売戸数 | |||
| 価格 | 2350万円 | ||
| 交通 | 阪急電鉄京都線/桂/徒歩 約11分 | ||
| 交通2 | 阪急電鉄嵐山線/上桂/徒歩 約16分、市バス 上桂御正町 徒歩7分 | ||
| 建築条件 | 無 | ||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 約60.38m² (18.26坪) |
| 私道 | セットバック | ||
| 接道 | 一方 | 間口 | 約5.3m |
| 接道状況1 | 南西側・幅員約5.5m・公道・接道約5.3m | ||
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 法令・制限 | 市街化区域,建造物修景地区(山並み背景型),遠景デザイン保全区域(4)(11)(49),近景デザイン保全区域,屋外広告物規制区域,居住誘導区域,景観法 | ||
| 小学校区 | 桂徳小学校 | 中学校区 | 桂中学校 |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 即引き渡し |
| 引渡年月 | |||
| 取引態様 | 専属 | 物件登録日 | 2026年01月17日 |
| 物件更新日 | 2026年01月17日 | ||
| 設備・ポイント | 都市ガス,公営水道,公共下水道,電力 | ||




