物件詳細
駅近物件!
メイン画像 | ![]() |
間取り画像 | ![]() |
---|---|---|---|
サブ画像1 | ![]() |
サブ画像2 | ![]() |
種別 | 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 京都市山科区椥辻西浦町 | ||
価格 | 1080万円 (別途、諸費用が物件価格の8%前後要します) |
物件番号 | |
交通 | 地下鉄東西線/椥辻/徒歩4分 |
||
面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 53.96m2 |
建物延床面積 | 61.79m2 | 引渡し日 | 年月 |
現況 | 居住中 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況1 | 西側 幅員約6.6m 公道 間口約4.4m |
階数 | 2階建て | 間取り | 4DK |
駐車場 | 有 | 築年月 | 昭和53年10月 |
バルコニー方向 | 西 | 小学校区 | 観修 |
中学校区 | 観修 | 取引態様 | 仲介 |
物件登録日 | 2022-05-06 | ||
設備 | 駐車場有り | ||
備考 | 地下鉄「椥辻」駅まで徒歩5分
公園近し
軽自動車駐車可能 |