物件詳細
建物プラン有り
メイン画像 | ![]() |
間取り画像 | ![]() |
---|---|---|---|
サブ画像1 | ![]() |
サブ画像2 | ![]() |
サブ画像3 | ![]() |
サブ画像4 | ![]() |
物件情報 最終更新:2022/04/28(次回更新予定:2022/05/12)
種別 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 向日市鶏冠井町草田 | ||
価格 | 1430万円 (別途、諸費用が物件価格の8%前後要します) |
物件番号 | |
交通 | 阪急電鉄京都線/西向日/徒歩12分 |
||
土地面積 | 73.72m2 | 引渡時期 | 相談 |
現況 | 更地 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 有 |
接道状況1 | 北側 幅員5.9m 公道 間口5.1m | 小学校区 | 第五向陽 |
中学校区 | 勝山 | 取引態様 | 仲介 |
物件登録日 | 2022-01-20 | ||
設備 | 建築条件あり 更地 都市ガス 公営水道 公共下水道 | ||
備考 |