買う
| 大山崎町字下植野代理分Ⅱ 1期販売 2号地 売土地 全3区画 (土地)NEW | |||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 土地・宅地 | ||
| 価格 | 1665万円 | 土地面積/建築条件 | 135.57m²/有 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
|
問合せ番号:487 物件所在地:乙訓郡大山崎町字下植野代理分Ⅱ2号地 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/河原町/徒歩19分、久貝停 徒歩約5分 備考: |
||
| 大山崎町字下植野代理分Ⅱ 1期販売 3号地 売土地 全3区画 (土地)NEW | |||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 土地・宅地 | ||
| 価格 | 1495万円 | 土地面積/建築条件 | 118.63m²/有 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|
問合せ番号:486 物件所在地:乙訓郡大山崎町字下植野代理分Ⅱ3号地 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/河原町/徒歩19分、久貝停 徒歩約5分 備考: |
||
| 大山崎町字下植野代理分Ⅱ 1期販売 1号地 売土地 全3区画 (土地)NEW | |||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 土地・宅地 | ||
| 価格 | 1455万円 | 土地面積/建築条件 | 202.97m²/有 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
|
問合せ番号:485 物件所在地:乙訓郡大山崎町字下植野代理分Ⅱ1号地 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/河原町/徒歩19分、久貝停 徒歩約5分 備考: |
||
| 歴史や京都風情を感じる立地 松尾木ノ曽町 (新築一戸建) | |||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築一戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 3850万円 | 土地面積/建物面積 | 90.34m²/76.32m² |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 令和8年07月完成予定 |
|
問合せ番号:478 物件所在地:京都市西京区松尾木ノ曽町 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄嵐山線/上桂/徒歩5分 備考: |
||
| 大山崎町字下植野代理分Ⅱ 1期販売 3号地 売土地 全3区画 (土地) | |||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 土地・宅地 | ||
| 価格 | 1495万円 | 土地面積/建築条件 | 118.63m²/有 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|
問合せ番号:468 物件所在地:乙訓郡大山崎町字下植野代理分Ⅱ3号地 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/河原町/徒歩19分、久貝停 徒歩約5分 備考: |
||
| 山田北山田 ~北東側水路の角地~(土地) | |||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 土地・宅地 | ||
| 価格 | 4295万円 | 土地面積/建築条件 | 216.23m²/有 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
|
問合せ番号:459 物件所在地:京都市西京区山田北山田 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄嵐山線/上桂/徒歩10分 備考: |
||
| 松尾木ノ曽町 中古戸建(中古戸建) | |||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 1880万円 | 土地面積/建物面積 | 53.82m²/56.61m² |
| 間取り | 2LDK | 築年月 | 昭和47年05月 |
|
問合せ番号:449 物件所在地:京都市西京区松尾木ノ曾町 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄嵐山線/上桂/徒歩9分 備考: |
||
| Jタウン 大将軍一条町 周辺環境も充実♪ お好きな工務店・ハウスメーカーで建築可能です(土地) | |||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 土地・宅地 | ||
| 価格 | 4030万円 | 土地面積/建築条件 | 108.93m²/無 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
|
問合せ番号:447 物件所在地:京都市北区大将軍一条町 路線/最寄り駅/徒歩:京福電鉄北野線/北野白梅町/徒歩6分、「府立体育館前 [島津アリーナ京都前] バス停 徒歩3分 備考: |
||
| 御陵大枝山町6丁目 建築条件無し売土地 (土地) | |||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 土地・宅地 | ||
| 価格 | 4080万円 | 土地面積/建築条件 | 271.60m²/無 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
|
問合せ番号:441 物件所在地:京都市西京区御陵大枝山町6丁目 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/桂/、バス16分 天蓋公園前停 3分 備考: |
||
| 陽当たり・眺望・通風 良好!! 南北両面バルコニー(マンション) | |||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | マンション・RC造・4階/4階建 | ||
| 価格 | 498万円 | 専有面積 | 54.52m² |
| 間取り | 3DK | 築年月 | 昭和43年06月 |
|
問合せ番号:439 物件所在地:乙訓郡大山崎町字円明寺小字殿山1-121 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/西山天王山/徒歩7分 備考: |
||