買う
魅力の5LDK!! 亀岡市下矢田4丁目(中古戸建) | |||
---|---|---|---|
種別・構造・階数 | 中古戸建・木造・2階 | ||
価格 | 1280万円 | 土地面積/建物面積 | 93.00m²/90.60m² |
間取り | 5LDK | 築年月 | 平成7年07月 |
![]() |
問合せ番号:392 物件所在地:亀岡市下矢田4丁目 路線/最寄り駅/徒歩:JR嵯峨野・山陰線/亀岡/徒歩23分、古世口停 徒歩約8分 備考: |
陽当り・風通し良好物件♬ ~山田畑田町~(中古戸建) | |||
---|---|---|---|
種別・構造・階数 | 中古戸建・木造・2階 | ||
価格 | 1580万円 | 土地面積/建物面積 | 47.19m²/63.99m² |
間取り | 2LDK | 築年月 | 平成8年05月 |
![]() |
問合せ番号:391 物件所在地:京都市西京区京都市西京区山田畑田町 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄嵐山線/上桂/徒歩7分 備考: |
千本中立売の中古物件! 収益(投資用)物件としてもご検討ください(中古戸建) | |||
---|---|---|---|
種別・構造・階数 | 中古戸建・木造・2階 | ||
価格 | 1430万円 | 土地面積/建物面積 | 34.99m²/40.80m² |
間取り | 1LDK | 築年月 | 昭和51年04月 |
![]() |
問合せ番号:390 物件所在地:京都市上京区千本通一条下ル西入ル西中筋町 路線/最寄り駅/徒歩:京福電鉄北野線/北野白梅町/徒歩15分 備考: |
京都風情を感じる家 北区紫野下柏野町(新築一戸建) | |||
---|---|---|---|
種別・構造・階数 | 新築一戸建・木造・2階 | ||
価格 | 4295万円 | 土地面積/建物面積 | 81.55m²/88.08m² |
間取り | 3LDK | 築年月 | 令和7年06月 |
![]() |
問合せ番号:386 物件所在地:京都市北区北区紫野下柏野町 路線/最寄り駅/徒歩:京福電鉄北野線/北野白梅町/徒歩15分、上七軒停 徒歩約6分 備考: |
Jタウン 大将軍一条町 周辺環境も充実♪ (土地) | |||
---|---|---|---|
種別・地目 | 土地・宅地 | ||
価格 | 3980万円 | 土地面積/建築条件 | 108.93m²/有 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
![]() |
問合せ番号:382 物件所在地:京都市北区大将軍一条町 路線/最寄り駅/徒歩:京福電鉄北野線/北野白梅町/徒歩6分、「府立体育館前 [島津アリーナ京都前] バス停 徒歩3分 備考: |
阪急桂駅西口の整形地 建築条件無売土地 川島粟田町 区画整う閑静な住宅街(中古戸建) | |||
---|---|---|---|
種別・構造・階数 | 中古戸建・・ | ||
価格 | 3990万円 | 土地面積/建物面積 | 128.21m²/0.00m² |
間取り | 0 | 築年月 | |
![]() |
問合せ番号:380 物件所在地:京都市西京区川島粟田町11-14 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/桂/徒歩13分、川島粟田町 徒歩4分 備考:土地上の建物 登記面積 1階:60.63㎡ 2階:24.84㎡ 増築後 1階:62.89㎡ 2階:45.54㎡ 延床:108.43㎡ |
長岡京市今里5丁目 店舗付き中古戸建(中古戸建) | |||
---|---|---|---|
種別・構造・階数 | 中古戸建・木造・2階 | ||
価格 | 1780万円 | 土地面積/建物面積 | 87.24m²/79.49m² |
間取り | 4DK | 築年月 | 昭和59年07月 |
![]() |
問合せ番号:369 物件所在地:長岡京市今里5丁目7-40 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/長岡天神/徒歩22分、ながおか第2中学校前 徒歩5分 備考: |
便利な生活環境と緑豊かな住環境 (中古戸建) | |||
---|---|---|---|
種別・構造・階数 | 中古戸建・木造・2階 | ||
価格 | 1780万円 | 土地面積/建物面積 | 101.65m²/84.46m² |
間取り | 3DK | 築年月 | 昭和59年02月 |
![]() |
問合せ番号:367 物件所在地:京都市西京区大原野東境谷町3丁目 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/洛西口/徒歩55分、バス8分「洛西バスターミナル」停 徒歩3分 備考: |
下津林大般若町 2WAYアクセス(新築一戸建) | |||
---|---|---|---|
種別・構造・階数 | 新築一戸建・木造・2階 | ||
価格 | 3624.33万円 | 土地面積/建物面積 | 67.47m²/83.49m² |
間取り | 3LDK | 築年月 | 令和6年09月 |
![]() |
問合せ番号:360 物件所在地:京都市西京区下津林大般若町 路線/最寄り駅/徒歩:阪急電鉄京都線/桂/徒歩12分 備考:■阪急桂駅 歩12分 ■JR桂川駅歩21分 ■西側は現況平屋 陽当たりも良好です!! ※ZEH水準の場合 追加600,000円(税込) |
牛ケ瀬堂田町 令和5年1月 改装済(中古戸建) | |||
---|---|---|---|
種別・構造・階数 | 中古戸建・木造・2階 | ||
価格 | 690万円 | 土地面積/建物面積 | 76.09m²/52.40m² |
間取り | 3DK | 築年月 | 昭和50年03月 |
![]() |
問合せ番号:353 物件所在地:京都市西京区牛ケ瀬堂田町33 路線/最寄り駅/徒歩:JR京都線/桂川/徒歩13分 備考:★JR「桂川」駅 徒歩約13分 ★南側道路約6m ★全居室6帖以上 ★3DK! 令和5年1月 改装済 ■洗面化粧台新設 ■トイレ新調 ■和室畳新調・一部表替 ■各居室・DKクロス張替 ■浴室シャワー新設 |