物件詳細
陽当り良好 生活至便でのどかな環境
メイン画像 | ![]() |
サブ画像1 | ![]() |
---|---|---|---|
サブ画像2 | ![]() |
物件情報 最終更新:2020/09/20(次回更新予定:2020/10/04)
種別 | 収益物件 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 長岡京市緑が丘 辻マンション | ||
価格 | 3880万円 (別途、諸費用が物件価格の8%前後要します) |
物件番号 | |
交通 | 阪急電鉄京都線/長岡天神/徒歩15分 JR京都線/長岡京/徒歩13分 |
||
面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 121.59m2 |
建物延床面積 | 200.00m2 | 引渡時期 | 相談 |
現況 | 居住中 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
階数 | 3階建て | 間取り | 1 |
駐車場 | 有 | 築年月 | 昭和63年02月 |
バルコニー方向 | 南 | 小学校区 | 第八 |
中学校区 | 第三 | 利回り | 5.2% |
取引態様 | 仲介 | 物件登録日 | 2019-06-24 |
設備 | 駐車場有り システムキッチン装備 南向き 都市ガス RC造物件 | ||
備考 | ワンフロアー1戸 現在満室
表面利回り 5.2% 平成24年に3階部分リノベーション |
担当営業マンより一言
シャッター付き駐車場もございます!
是非一度ご覧下さい
是非一度ご覧下さい