下津林大般若町
2WAYアクセス
| 種別 | 新築一戸建 | 物件整理番号 | 360 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 下津林大般若町 | ||
| 物件所在地 | 京都市西京区下津林大般若町 | ||
| 価格 | 3624.33万円 | ||
| 交通 | 阪急電鉄京都線/桂/徒歩 約12分 | ||
| 交通2 | JR京都線/桂川/徒歩 約21分 | ||
| 面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 約67.47m² (20.40坪) |
| 建物延床面積 | 約83.49m² (25.25坪) | 構造材質 | 木造 |
| 階数 | 2階建 | 間取り | 3LDK |
| 1階面積 | 約27.81m² | 2階面積 | 約30.37m² |
| 3階面積 | その他 | ||
| 築年月 | 令和6年09月 | ||
| 私道 | 私道負担別 約13.81m² | セットバック | |
| バルコニー方向 | 南 | ||
| 接道 | 間口 | 約4.2m | |
| 接道状況1 | 北側・幅員約5m・私道・接道約4.2m | ||
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 法令・制限 | |||
| 小学校区 | 川岡東小学校 | 中学校区 | 桂川中学校 |
| 現況 | 未着工 | 引渡時期 | 相談 |
| 引渡年月 | |||
| 取引態様 | 売主 | 建築確認番号 | |
| 物件登録日 | 2025年03月07日 | 物件更新日 | 2025年05月08日 |
| 設備・ポイント | 駐車場有,駐車2台以上,都市ガス,公営水道,公共下水道 ,電力 | ||
| 備考 | ■阪急桂駅 歩12分 ■JR桂川駅歩21分 ■西側は現況平屋 陽当たりも良好です!! ※ZEH水準の場合 追加600,000円(税込) |
||


