物件詳細
建築参考プランございます!
メイン画像 | ![]() |
間取り画像 | ![]() |
---|---|---|---|
サブ画像1 | ![]() |
サブ画像2 | ![]() |
物件情報 最終更新:2022/04/28(次回更新予定:2022/05/12)
種別 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 長岡京市神足森本 D号地 | ||
価格 | 3317.25万円 (別途、諸費用が物件価格の8%前後要します) |
物件番号 | |
交通 | JR京都線/長岡京/徒歩7分 |
||
土地面積 | 146.00m2 | 引渡時期 | 相談 |
現況 | 更地 | 地目 | 雑種地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 有 |
接道状況1 | 西側 約5.0m 公道2.7m接道 | 小学校区 | 長岡第九 |
中学校区 | 長岡第三 | 取引態様 | 仲介 |
物件登録日 | 2021-05-31 | ||
設備 | 建築条件あり 更地 都市ガス 関西電力 公営水道 公共下水道 | ||
備考 | JR「長岡京」駅 徒歩7分
前道広々5m |