物件詳細
南側はガレージの為、陽当り・通風良好!
メイン画像 | ![]() |
間取り画像 | ![]() |
---|---|---|---|
サブ画像1 | ![]() |
サブ画像2 | ![]() |
サブ画像3 | ![]() |
サブ画像4 | ![]() |
物件情報 最終更新:2020/09/20(次回更新予定:2020/10/04)
種別 | 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 京都市西京区下津林前泓町 | ||
価格 | 1280万円 (別途、諸費用が物件価格の8%前後要します) |
物件番号 | |
交通 | 阪急電鉄京都線/桂/徒歩14分 JR京都線/桂川/徒歩15分 |
||
面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 57.67m2 |
建物延床面積 | 63.24m2 | 私道面積 | 含10.10m2 |
引渡時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
接道状況1 | 南 5.0m 接道4.0m | 接道位置指定 | 有 |
建物構造 | 木瓦葺き | 階数 | 2階建て |
間取り | 4LDK | 駐車場 | 無 |
築年月 | 昭和60年06月 | 小学校区 | 川岡 |
中学校区 | 桂川 | 取引態様 | 仲介 |
物件登録日 | 2020-07-13 | ||
設備 | 南向き | ||
備考 | 阪急「桂」駅まで徒歩14分!
JR東海道 「桂川」駅まで徒歩15分の2WAY物件です 建替用地としてもご検討下さい。 |